Forma Data Management (trước đây là Autodesk Docs)
- Forma Data Management (trước đây là Autodesk Docs) là giải pháp quản lý tài liệu xây dựng dựa trên đám mây, thuộc hệ sinh thái Forma (trước đây là Autodesk Construction Cloud). Nó đóng vai trò là môi trường dữ liệu chung (CDE) giúp các đội ngũ AECO (Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng) tập trung, quản lý, chia sẻ và cộng tác trên các tệp dự án một cách đồng bộ, an toàn.
- Forma Data Management có thể mua riêng biệt hoặc đính kèm trong một số sản phẩm:
- AEC Collection
- Forma Design Collaboration (trước đây là BIM Collaborate Pro)
- Forma Build (trước đây là Autodesk Build)
- Forma Takeoff
- BIM Collaborate(*)
Forma Data Management Essentials
- Forma Data Management Essentials là giải pháp lưu trữ và cộng tác dựa trên điện toán đám mây, đi kèm với các gói đăng ký phần mềm AutoCAD, Revit và Civil 3D, PDMC riêng biệt dành cho máy tính để bàn.
- Với Forma Data Management Essentials, bạn có thể sắp xếp các tệp và thư mục của mình để sử dụng trong suốt vòng đời dự án.
Forma Data Management Essentials được xem như là phiên bản rút gọn tính năng của Forma Data Management

Bảng so sánh tính năng chi tiết giữa Forma Data Management và Forma Data Management Essentials
| Forma Data Management | Forma Data Management Essentials | |
|---|---|---|
| Tổng Quan (Overview) | ||
| Tổng quan | Môi trường dữ liệu chung cho dữ liệu dự án và quy trình làm việc có cấu trúc xuyên suốt vòng đời dự án. | Quản lý dữ liệu dự án dựa trên nền tảng đám mây và cộng tác cốt lõi dành cho các nhóm AECO. |
| Tính theo người dùng hàng tháng, hàng năm | ✓ | Không áp dụng* (Không được bán riêng lẻ. Bao gồm trong các gói đăng ký riêng lẻ của AutoCAD, Revit và Civil 3D, cũng như PDMC) |
| Quản Lý (Manage) | ||
| Dữ liệu dự án được tổ chức (Organized project data) | ✓ | ✓ |
| Truy cập dựa trên phân quyền (Permission-based access) | ✓ | ✓ |
| Kiểm soát phiên bản (Version control) | ✓ | ✓ |
| Thông số kỹ thuật (Specifications) | ✓ | – |
| Siêu dữ liệu tùy chỉnh (Custom metadata) | ✓ | – |
| Tiêu chuẩn đặt tên (Naming standards) | ✓ | – |
| Tìm kiếm và chia sẻ tệp (Search and share files) | ✓ | Limited |
| Kết nối máy tính để bàn với đám mây (Desktop-to-cloud connection) | ✓ | ✓ |
| Trích xuất bản vẽ tự động (Automated drawing extraction) | ✓ | ✓ |
| Báo cáo (Reports) | ✓ | ✓ |
| Thông tin chi tiết, phân tích (Insights) | ✓ | – |
| Truy cập API (API access) | ✓ | – |
| Xem (View) | ||
| Drawing and model viewing | ✓ | ✓ |
| Civil tools | ✓ | ✓ |
| Cộng tác (Collaborate) | ||
| Đánh dấu (Markups) | ✓ | ✓ |
| Theo dõi sự cố (Issue tracking) | ✓ | ✓ |
| Theo dõi hoạt động dự án (Project activity tracking) | ✓ | ✓ |
| Truy cập di động (Mobile access) | ✓ | – |
| Bridge | ✓ | ✓ |
| Chuyển Giao (Deliver) | ||
| Chuyển giao tài liệu (Transmittals) | ✓ | – |
| Đánh giá và phê duyệt (Reviews and approvals) | ✓ | – |
| Gói hàng (Packages) | ✓ | – |
| Quyền Lợi (Entitlements) | ||
| Không gian làm việc nhóm (Forma Board) | ✓ | ✓ |
| Danh mục nội dung (Content Catalog) | ✓ | ✓ |
(*): Sản phẩm đã ngừng phân phối
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận nhiều ưu đãi lớn từ công ty Tân Đức.
Vui lòng liên hệ tại :
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC
ĐỐI TÁC VÀNG MẢNG D&M TẠI VIỆT NAM
103 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP HCM
Phone: (028) 3822 0590 / 3829 2399 / 3822 9633
Fax : (028) 3829 7431









